Le prix d'un camping-car dans chaque pays
Les 16 pays relevés par notre comparateur, du moins cher au plus cher (prix médian par jour, tous types de véhicules). Cliquez sur un en-tête pour trier le tableau.
| Mois le moins cher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 82 €/j | 97 €/j | 69 €/j | 81 €/j | octobre | 5 | 717 |
| Canada | 85 €/j | 96 €/j | 112 €/j | 68 €/j | janvier | 5 | 468 |
| Nouvelle-Zélande | 88 €/j | 63 €/j | 217 €/j | 187 €/j | juillet | 13 | 508 |
| Australie | 118 €/j | 93 €/j | 133 €/j | 158 €/j | avril | 13 | 1537 |
| Allemagne | 141 €/j | 114 €/j | 156 €/j | 150 €/j | janvier | 4 | 3544 |
| Pologne | 194 €/j | 186 €/j | 207 €/j | 166 €/j | octobre | 3 | 436 |
| Namibie | 207 €/j | 208 €/j | — | — | janvier | 6 | 1761 |
| Chili | 223 €/j | 223 €/j | — | — | juillet | 4 | 484 |
| Autriche | 227 €/j | 212 €/j | 233 €/j | 230 €/j | octobre | 3 | 357 |
| Italie | 231 €/j | 196 €/j | 262 €/j | 203 €/j | janvier | 4 | 1848 |
| Afrique du Sud | 233 €/j | 237 €/j | 168 €/j | 176 €/j | janvier | 7 | 843 |
| Botswana | 240 €/j | 241 €/j | — | — | janvier | 6 | 489 |
| Islande | 299 €/j | 280 €/j | 324 €/j | 487 €/j | janvier | 8 | 230 |
| Suède | 316 €/j | 268 €/j | 325 €/j | 315 €/j | janvier | 4 | 252 |
| Royaume Uni | 378 €/j | 368 €/j | 383 €/j | 373 €/j | janvier | 3 | 958 |
| Norvège | 417 €/j | 421 €/j | 428 €/j | 404 €/j | janvier | 4 | 644 |
Prix médian par jour pour une location aller-retour de 14 jours, frais obligatoires compris ; « — » : moins de 5 offres relevées pour ce type. Mois le moins cher : parmi au moins deux mois de départ relevés.
Les pays les moins chers et les plus chers pour louer un camping-car
Les 5 pays les moins chers
- États-Unis 82 €/j
- Canada 85 €/j
- Nouvelle-Zélande 88 €/j
- Australie 118 €/j
- Allemagne 141 €/j
Les 5 pays les plus chers
- Norvège 417 €/j
- Royaume Uni 378 €/j
- Suède 316 €/j
- Islande 299 €/j
- Botswana 240 €/j
Par type de véhicule
| Type de véhicule | Le moins cher | Le plus cher | Pays relevés |
|---|---|---|---|
| Van et fourgon aménagé | Nouvelle-Zélande médiane 63 €/j | Norvège médiane 421 €/j | 16 |
| Camping-car profilé | États-Unis médiane 69 €/j | Norvège médiane 428 €/j | 13 |
| Grand camping-car | Canada médiane 68 €/j | Islande médiane 487 €/j | 13 |
Le prix d'un camping-car selon le continent
Continents d'au moins deux pays relevés : prix médian de toutes les offres de leurs pays.
| Continent | Prix médian | Moitié des offres entre | Pays le moins cher | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du NordÉtats-Unis, Canada | 83 €/j | 63 € et 117 € | États-Unis médiane 82 €/j | 1185 |
| OcéanieNouvelle-Zélande, Australie | 111 €/j | 68 € et 155 € | Nouvelle-Zélande médiane 88 €/j | 2045 |
| EuropeAllemagne, Pologne, Autriche, Italie, Islande, Suède, Royaume Uni, Norvège | 193 €/j | 129 € et 302 € | Allemagne médiane 141 €/j | 8269 |
| AfriqueNamibie, Afrique du Sud, Botswana | 220 €/j | 179 € et 266 € | Namibie médiane 207 €/j | 3093 |
Quand partir pour payer moins ?
- Hémisphère nord (10 pays relevés) : la saison la moins chère est « Hiver » dans 7 pays ; d'un pays à l'autre, la saison la moins chère coûte en moyenne 32 % de moins que la plus chère.
- Hémisphère sud (6 pays relevés) : la saison la moins chère est « Été » dans 3 pays ; d'un pays à l'autre, la saison la moins chère coûte en moyenne 31 % de moins que la plus chère.
| Pays | Saison la moins chère | Saison la plus chère | Écart |
|---|---|---|---|
| États-Unis | Automne médiane 67 €/j | Été médiane 135 €/j | 51 % |
| Canada | Hiver médiane 67 €/j | Été médiane 189 €/j | 65 % |
| Nouvelle-Zélande | Hiver médiane 50 €/j | Été médiane 139 €/j | 64 % |
| Australie | Automne médiane 102 €/j | Printemps médiane 145 €/j | 30 % |
| Allemagne | Hiver médiane 115 €/j | Été médiane 183 €/j | 37 % |
| Pologne | Automne médiane 151 €/j | Été médiane 248 €/j | 39 % |
| Namibie | Été médiane 175 €/j | Hiver médiane 240 €/j | 27 % |
| Chili | Hiver médiane 207 €/j | Été médiane 247 €/j | 17 % |
| Autriche | Automne médiane 215 €/j | Été médiane 271 €/j | 21 % |
| Italie | Hiver médiane 200 €/j | Été médiane 261 €/j | 23 % |
| Afrique du Sud | Été médiane 187 €/j | Hiver médiane 251 €/j | 25 % |
| Botswana | Été médiane 203 €/j | Hiver médiane 271 €/j | 25 % |
| Islande | Hiver médiane 259 €/j | Été médiane 398 €/j | 35 % |
| Suède | Hiver médiane 300 €/j | Été médiane 369 €/j | 18 % |
| Royaume Uni | Hiver médiane 353 €/j | Été médiane 427 €/j | 17 % |
| Norvège | Hiver médiane 406 €/j | Été médiane 467 €/j | 13 % |
Comment ces prix sont relevés
- Les prix viennent de recherches réelles faites par CoolDrive Nomad au départ des villes de 16 pays, comme le ferait un voyageur : aller-retour de 14 jours, 2 voyageurs, conducteur de 35 ans.
- Chaque prix est le prix total de l'offre réservable, frais obligatoires du loueur et frais CoolDrive Nomad compris, ramené à un prix par jour. Les éventuels montants à régler sur place auprès du loueur n'y sont pas.
- Relevés du 19 octobre 2026 au 29 octobre 2026 : 15076 offres dans 16 pays. Un prix n'est publié qu'à partir de 5 offres ; en dessous, la case affiche « — ».
- Prix médian d'un pays : la moitié de ses offres coûte moins, l'autre moitié plus, tous types de véhicules confondus. Médiane d'un continent ou de l'ensemble : calculée sur toutes les offres des pays concernés, chaque offre comptant une fois (les pays les plus relevés pèsent donc davantage). Écart entre saisons : moyenne simple des écarts de chaque pays. Montants en euros.
Les prix pays par pays
Questions sur les prix de location
Quel est le pays le moins cher pour louer un camping-car ?
Parmi les 16 pays relevés par notre comparateur, États-Unis est le moins cher pour louer un camping-car : prix médian de 82 € par jour, tous types de véhicules confondus, frais obligatoires compris. Viennent ensuite Canada (85 €), Nouvelle-Zélande (88 €).
Combien coûte en moyenne la location d'un camping-car par jour ?
Le prix médian de toutes les offres relevées dans les 16 pays est de 179 € par jour, frais obligatoires compris : la moitié des 15076 offres coûte entre 119 € et 262 € par jour. Selon le pays, le prix médian va de 82 € (États-Unis) à 417 € (Norvège).
Europe ou Amérique du Nord : où est-ce le moins cher de louer un camping-car ?
D'après nos relevés, le prix médian est de 193 € par jour en Europe (8 pays) et de 83 € en Amérique du Nord (2 pays) : la location est 57 % moins chère en Amérique du Nord qu'en Europe.
Quel est le meilleur moment pour louer un camping-car au meilleur prix ?
Dans l'hémisphère nord (10 pays relevés), « Hiver » est la saison la moins chère dans 7 pays, en moyenne 32 % moins chère que la saison la plus chère. Dans l'hémisphère sud (6 pays relevés), « Été » est la saison la moins chère dans 3 pays, en moyenne 31 % moins chère que la saison la plus chère. Les mois les moins chers varient d'un pays à l'autre : comparez les offres de tous les loueurs pour vos dates sur CoolDrive Nomad pour trouver le meilleur prix.