O preço de uma autocaravana em cada país
Os 16 países recolhidos pelo nosso comparador, do mais barato ao mais caro (preço mediano por dia, todos os tipos de veículos). Clique num cabeçalho para ordenar a tabela.
| Mês mais barato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | € 82/dia | € 97/dia | € 69/dia | € 81/dia | outubro | 5 | 717 |
| Canadá | € 85/dia | € 96/dia | € 112/dia | € 68/dia | janeiro | 5 | 468 |
| Nova Zelândia | € 88/dia | € 63/dia | € 217/dia | € 187/dia | julho | 13 | 508 |
| Austrália | € 118/dia | € 93/dia | € 133/dia | € 158/dia | abril | 13 | 1537 |
| Alemanha | € 141/dia | € 114/dia | € 156/dia | € 150/dia | janeiro | 4 | 3544 |
| Polônia | € 194/dia | € 186/dia | € 207/dia | € 166/dia | outubro | 3 | 436 |
| Namíbia | € 207/dia | € 208/dia | — | — | janeiro | 6 | 1761 |
| Chile | € 223/dia | € 223/dia | — | — | julho | 4 | 484 |
| Áustria | € 227/dia | € 212/dia | € 233/dia | € 230/dia | outubro | 3 | 357 |
| Itália | € 231/dia | € 196/dia | € 262/dia | € 203/dia | janeiro | 4 | 1848 |
| África do Sul | € 233/dia | € 237/dia | € 168/dia | € 176/dia | janeiro | 7 | 843 |
| Botswana | € 240/dia | € 241/dia | — | — | janeiro | 6 | 489 |
| Islândia | € 299/dia | € 280/dia | € 324/dia | € 487/dia | janeiro | 8 | 230 |
| Suécia | € 316/dia | € 268/dia | € 325/dia | € 315/dia | janeiro | 4 | 252 |
| Reino Unido | € 378/dia | € 368/dia | € 383/dia | € 373/dia | janeiro | 3 | 958 |
| Noruega | € 417/dia | € 421/dia | € 428/dia | € 404/dia | janeiro | 4 | 644 |
Preço mediano por dia para um aluguer de ida e volta de 14 dias, taxas obrigatórias incluídas; «—»: menos de 5 ofertas recolhidas para este tipo. Mês mais barato: entre pelo menos dois meses de partida recolhidos.
Os países mais baratos e mais caros para alugar uma autocaravana
Os 5 países mais baratos
- Estados Unidos € 82/dia
- Canadá € 85/dia
- Nova Zelândia € 88/dia
- Austrália € 118/dia
- Alemanha € 141/dia
Os 5 países mais caros
- Noruega € 417/dia
- Reino Unido € 378/dia
- Suécia € 316/dia
- Islândia € 299/dia
- Botswana € 240/dia
Por tipo de veículo
| Tipo de veículo | O mais barato | O mais caro | Países recolhidos |
|---|---|---|---|
| Carrinha campervan | Nova Zelândia mediana € 63/dia | Noruega mediana € 421/dia | 16 |
| Autocaravana perfilada | Estados Unidos mediana € 69/dia | Noruega mediana € 428/dia | 13 |
| Autocaravana grande | Canadá mediana € 68/dia | Islândia mediana € 487/dia | 13 |
O preço de uma autocaravana consoante o continente
Continentes com pelo menos dois países recolhidos: preço mediano de todas as ofertas dos seus países.
| Continente | Preço mediano | Metade das ofertas entre | País mais barato | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| América do NorteEstados Unidos, Canadá | € 83/dia | € 63 e € 117 | Estados Unidos mediana € 82/dia | 1185 |
| OceaniaNova Zelândia, Austrália | € 111/dia | € 68 e € 155 | Nova Zelândia mediana € 88/dia | 2045 |
| EuropaAlemanha, Polônia, Áustria, Itália, Islândia, Suécia, Reino Unido, Noruega | € 193/dia | € 129 e € 302 | Alemanha mediana € 141/dia | 8269 |
| ÁfricaNamíbia, África do Sul, Botswana | € 220/dia | € 179 e € 266 | Namíbia mediana € 207/dia | 3093 |
Quando partir para pagar menos?
- Hemisfério norte (10 países recolhidos): a época mais barata é «Inverno» em 7 países; de um país para outro, a época mais barata custa em média 32 % menos do que a mais cara.
- Hemisfério sul (6 países recolhidos): a época mais barata é «Verão» em 3 países; de um país para outro, a época mais barata custa em média 31 % menos do que a mais cara.
| País | Época mais barata | Época mais cara | Diferença |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Outono mediana € 67/dia | Verão mediana € 135/dia | 51 % |
| Canadá | Inverno mediana € 67/dia | Verão mediana € 189/dia | 65 % |
| Nova Zelândia | Inverno mediana € 50/dia | Verão mediana € 139/dia | 64 % |
| Austrália | Outono mediana € 102/dia | Primavera mediana € 145/dia | 30 % |
| Alemanha | Inverno mediana € 115/dia | Verão mediana € 183/dia | 37 % |
| Polônia | Outono mediana € 151/dia | Verão mediana € 248/dia | 39 % |
| Namíbia | Verão mediana € 175/dia | Inverno mediana € 240/dia | 27 % |
| Chile | Inverno mediana € 207/dia | Verão mediana € 247/dia | 17 % |
| Áustria | Outono mediana € 215/dia | Verão mediana € 271/dia | 21 % |
| Itália | Inverno mediana € 200/dia | Verão mediana € 261/dia | 23 % |
| África do Sul | Verão mediana € 187/dia | Inverno mediana € 251/dia | 25 % |
| Botswana | Verão mediana € 203/dia | Inverno mediana € 271/dia | 25 % |
| Islândia | Inverno mediana € 259/dia | Verão mediana € 398/dia | 35 % |
| Suécia | Inverno mediana € 300/dia | Verão mediana € 369/dia | 18 % |
| Reino Unido | Inverno mediana € 353/dia | Verão mediana € 427/dia | 17 % |
| Noruega | Inverno mediana € 406/dia | Verão mediana € 467/dia | 13 % |
Como estes preços são recolhidos
- Os preços vêm de pesquisas reais feitas pela CoolDrive Nomad a partir de cidades de 16 países, como faria um viajante: aluguer de ida e volta de 14 dias, 2 viajantes, condutor de 35 anos.
- Cada preço é o preço total da oferta reservável, taxas obrigatórias da locadora e taxas da CoolDrive Nomad incluídas, convertido num preço por dia. Os eventuais montantes a pagar no local à locadora não estão incluídos.
- Recolhidos de 19 de outubro de 2026 a 29 de outubro de 2026: 15076 ofertas em 16 países. Um preço só é publicado a partir de 5 ofertas; abaixo disso, a célula mostra «—».
- Preço mediano de um país: metade das suas ofertas custa menos e a outra metade mais, todos os tipos de veículos juntos. Mediana de um continente ou do conjunto: calculada sobre todas as ofertas dos países em causa, contando cada oferta uma vez (os países com mais ofertas pesam, por isso, mais). Diferença entre épocas: média simples das diferenças de cada país. Montantes em euros.
Os preços país a país
- Preços nos Estados Unidos
- Preços no Canadá
- Preços na Nova Zelândia
- Preços na Austrália
- Preços na Alemanha
- Preços na Polônia
- Preços na Namíbia
- Preços no Chile
- Preços na Áustria
- Preços na Itália
- Preços na África do Sul
- Preços em Botswana
- Preços na Islândia
- Preços na Suécia
- Preços no Reino Unido
- Preços na Noruega
Perguntas sobre os preços de aluguer
Qual é o país mais barato para alugar uma autocaravana?
Entre os 16 países recolhidos pelo nosso comparador, Estados Unidos é o mais barato para alugar uma autocaravana: preço mediano de € 82 por dia, todos os tipos de veículos juntos, taxas obrigatórias incluídas. Seguem-se Canadá (€ 85), Nova Zelândia (€ 88).
Quanto custa em média alugar uma autocaravana por dia?
O preço mediano de todas as ofertas recolhidas nos 16 países é de € 179 por dia, taxas obrigatórias incluídas: metade das 15076 ofertas custa entre € 119 e € 262 por dia. Consoante o país, o preço mediano vai de € 82 (Estados Unidos) a € 417 (Noruega).
Europa ou América do Norte: onde é mais barato alugar uma autocaravana?
Segundo os nossos dados, o preço mediano é de € 193 por dia na Europa (8 países) e de € 83 na América do Norte (2 países): o aluguer é 57 % mais barato na América do Norte do que na Europa.
Qual é o melhor momento para alugar uma autocaravana ao melhor preço?
No hemisfério norte (10 países recolhidos), «Inverno» é a época mais barata em 7 países, em média 32 % mais barata do que a época mais cara. No hemisfério sul (6 países recolhidos), «Verão» é a época mais barata em 3 países, em média 31 % mais barata do que a época mais cara. Os meses mais baratos variam de país para país: compare na CoolDrive Nomad as ofertas de todas as locadoras para as suas datas para encontrar o melhor preço.