El precio de una autocaravana en cada país
Los 16 países recopilados por nuestro comparador, del más barato al más caro (precio mediano por día, todos los tipos de vehículos). Haga clic en un encabezado para ordenar la tabla.
| Mes más barato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 82 €/día | 97 €/día | 69 €/día | 81 €/día | octubre | 5 | 717 |
| Canadá | 85 €/día | 96 €/día | 112 €/día | 68 €/día | enero | 5 | 468 |
| Nueva Zelanda | 88 €/día | 63 €/día | 217 €/día | 187 €/día | julio | 13 | 508 |
| Australia | 118 €/día | 93 €/día | 133 €/día | 158 €/día | abril | 13 | 1537 |
| Alemania | 141 €/día | 114 €/día | 156 €/día | 150 €/día | enero | 4 | 3544 |
| Polonia | 194 €/día | 186 €/día | 207 €/día | 166 €/día | octubre | 3 | 436 |
| Namibia | 207 €/día | 208 €/día | — | — | enero | 6 | 1761 |
| Chile | 223 €/día | 223 €/día | — | — | julio | 4 | 484 |
| Austria | 227 €/día | 212 €/día | 233 €/día | 230 €/día | octubre | 3 | 357 |
| Italia | 231 €/día | 196 €/día | 262 €/día | 203 €/día | enero | 4 | 1848 |
| Sudáfrica | 233 €/día | 237 €/día | 168 €/día | 176 €/día | enero | 7 | 843 |
| Botswana | 240 €/día | 241 €/día | — | — | enero | 6 | 489 |
| Islandia | 299 €/día | 280 €/día | 324 €/día | 487 €/día | enero | 8 | 230 |
| Suecia | 316 €/día | 268 €/día | 325 €/día | 315 €/día | enero | 4 | 252 |
| Reino Unido | 378 €/día | 368 €/día | 383 €/día | 373 €/día | enero | 3 | 958 |
| Noruega | 417 €/día | 421 €/día | 428 €/día | 404 €/día | enero | 4 | 644 |
Precio mediano por día para un alquiler de ida y vuelta de 14 días, gastos obligatorios incluidos; «—»: menos de 5 ofertas recopiladas para este tipo. Mes más barato: entre al menos dos meses de salida recopilados.
Los países más baratos y más caros para alquilar una autocaravana
Los 5 países más baratos
- Estados Unidos 82 €/día
- Canadá 85 €/día
- Nueva Zelanda 88 €/día
- Australia 118 €/día
- Alemania 141 €/día
Los 5 países más caros
- Noruega 417 €/día
- Reino Unido 378 €/día
- Suecia 316 €/día
- Islandia 299 €/día
- Botswana 240 €/día
Por tipo de vehículo
| Tipo de vehículo | El más barato | El más caro | Países recopilados |
|---|---|---|---|
| Furgoneta camper | Nueva Zelanda mediana 63 €/día | Noruega mediana 421 €/día | 16 |
| Autocaravana perfilada | Estados Unidos mediana 69 €/día | Noruega mediana 428 €/día | 13 |
| Autocaravana grande | Canadá mediana 68 €/día | Islandia mediana 487 €/día | 13 |
El precio de una autocaravana según el continente
Continentes con al menos dos países recopilados: precio mediano de todas las ofertas de sus países.
| Continente | Precio mediano | La mitad de las ofertas entre | País más barato | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| América del NorteEstados Unidos, Canadá | 83 €/día | 63 € y 117 € | Estados Unidos mediana 82 €/día | 1185 |
| OceaníaNueva Zelanda, Australia | 111 €/día | 68 € y 155 € | Nueva Zelanda mediana 88 €/día | 2045 |
| EuropaAlemania, Polonia, Austria, Italia, Islandia, Suecia, Reino Unido, Noruega | 193 €/día | 129 € y 302 € | Alemania mediana 141 €/día | 8269 |
| ÁfricaNamibia, Sudáfrica, Botswana | 220 €/día | 179 € y 266 € | Namibia mediana 207 €/día | 3093 |
¿Cuándo viajar para pagar menos?
- Hemisferio norte (10 países recopilados): la temporada más barata es «Invierno» en 7 países; de un país a otro, la temporada más barata cuesta de media un 32 % menos que la más cara.
- Hemisferio sur (6 países recopilados): la temporada más barata es «Verano» en 3 países; de un país a otro, la temporada más barata cuesta de media un 31 % menos que la más cara.
| País | Temporada más barata | Temporada más cara | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Otoño mediana 67 €/día | Verano mediana 135 €/día | 51 % |
| Canadá | Invierno mediana 67 €/día | Verano mediana 189 €/día | 65 % |
| Nueva Zelanda | Invierno mediana 50 €/día | Verano mediana 139 €/día | 64 % |
| Australia | Otoño mediana 102 €/día | Primavera mediana 145 €/día | 30 % |
| Alemania | Invierno mediana 115 €/día | Verano mediana 183 €/día | 37 % |
| Polonia | Otoño mediana 151 €/día | Verano mediana 248 €/día | 39 % |
| Namibia | Verano mediana 175 €/día | Invierno mediana 240 €/día | 27 % |
| Chile | Invierno mediana 207 €/día | Verano mediana 247 €/día | 17 % |
| Austria | Otoño mediana 215 €/día | Verano mediana 271 €/día | 21 % |
| Italia | Invierno mediana 200 €/día | Verano mediana 261 €/día | 23 % |
| Sudáfrica | Verano mediana 187 €/día | Invierno mediana 251 €/día | 25 % |
| Botswana | Verano mediana 203 €/día | Invierno mediana 271 €/día | 25 % |
| Islandia | Invierno mediana 259 €/día | Verano mediana 398 €/día | 35 % |
| Suecia | Invierno mediana 300 €/día | Verano mediana 369 €/día | 18 % |
| Reino Unido | Invierno mediana 353 €/día | Verano mediana 427 €/día | 17 % |
| Noruega | Invierno mediana 406 €/día | Verano mediana 467 €/día | 13 % |
Cómo se recopilan estos precios
- Los precios proceden de búsquedas reales realizadas por CoolDrive Nomad desde ciudades de 16 países, como lo haría un viajero: alquiler de ida y vuelta de 14 días, 2 viajeros, conductor de 35 años.
- Cada precio es el precio total de la oferta reservable, gastos obligatorios de la empresa de alquiler y gastos de CoolDrive Nomad incluidos, convertido en un precio por día. Los posibles importes a pagar en destino a la empresa no están incluidos.
- Recopilados del 19 de octubre de 2026 al 29 de octubre de 2026: 15076 ofertas en 16 países. Un precio solo se publica a partir de 5 ofertas; por debajo, la casilla muestra «—».
- Precio mediano de un país: la mitad de sus ofertas cuesta menos y la otra mitad más, todos los tipos de vehículos juntos. Mediana de un continente o del conjunto: calculada sobre todas las ofertas de los países correspondientes, contando cada oferta una vez (los países con más ofertas pesan, por tanto, más). Diferencia entre temporadas: media simple de las diferencias de cada país. Importes en euros.
Los precios país por país
- Precios en Estados Unidos
- Precios en Canadá
- Precios en Nueva Zelanda
- Precios en Australia
- Precios en Alemania
- Precios en Polonia
- Precios en Namibia
- Precios en Chile
- Precios en Austria
- Precios en Italia
- Precios en Sudáfrica
- Precios en Botswana
- Precios en Islandia
- Precios en Suecia
- Precios en el Reino Unido
- Precios en Noruega
Preguntas sobre los precios de alquiler
¿Cuál es el país más barato para alquilar una autocaravana?
Entre los 16 países recopilados por nuestro comparador, Estados Unidos es el más barato para alquilar una autocaravana: precio mediano de 82 € al día, todos los tipos de vehículos juntos, gastos obligatorios incluidos. Le siguen Canadá (85 €), Nueva Zelanda (88 €).
¿Cuánto cuesta de media alquilar una autocaravana al día?
El precio mediano de todas las ofertas recopiladas en los 16 países es de 179 € al día, gastos obligatorios incluidos: la mitad de las 15076 ofertas cuesta entre 119 € y 262 € al día. Según el país, el precio mediano va de 82 € (Estados Unidos) a 417 € (Noruega).
Europa o América del Norte: ¿dónde es más barato alquilar una autocaravana?
Según nuestros datos, el precio mediano es de 193 € al día en Europa (8 países) y de 83 € en América del Norte (2 países): el alquiler es un 57 % más barato en América del Norte que en Europa.
¿Cuál es el mejor momento para alquilar una autocaravana al mejor precio?
En el hemisferio norte (10 países recopilados), «Invierno» es la temporada más barata en 7 países, de media un 32 % más barata que la temporada más cara. En el hemisferio sur (6 países recopilados), «Verano» es la temporada más barata en 3 países, de media un 31 % más barata que la temporada más cara. Los meses más baratos varían de un país a otro: compare en CoolDrive Nomad las ofertas de todas las empresas de alquiler para sus fechas y encuentre el mejor precio.